シンセンURILICのエネルギー技術CO.、株式会社
10年間の企業の経験! URILICエネルギーは、新しい性質を作成します
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | URILIC |
証明: | CE,UL |
モデル番号: | UDG-2V (26Ah-180Ah) |
最小注文数量: | 1pcs |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 合板ボックス |
受渡し時間: | 5-15日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1000pcs/week |
製品名: | 鉛蓄電池 | 電圧: | 12Vの |
---|---|---|---|
容量: | 26Ah-180Ah | 維持のタイプ: | 無料 |
ターミナル: | 銅ターミナル | バッテリータイプ: | 深い周期のゲルの鉛酸蓄電池 |
ハイライト: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
12V UDG-26Ah-180Ahのコロイド深い周期のゲルの鉛酸蓄電池の鉛の酸のゲル電池
記述:
DG (深い周期のゲル)シリーズは設計生命を浮かべる15~20年の純粋なゲル電池ですそれは極度な環境の下でスタンバイか頻繁な循環排出の適用にとって理想的です。強い格子の、高い純度の鉛および特許を取られたゲルの電解物、DGseriesの提供の優秀な回復使用によって後頻繁なcyclicdischargeの使用の下の深い排出は100%のDODで、および400の周期を提供できました。太陽のCATV、海兵隊員、RVおよび深い排出UPS、コミュニケーションおよびテレコミュニケーション、等のために適した。
UDGシリーズ技術的な特徴:
それは頻繁に正常なモデルより高い30%である、深い排出を要求する電池装置で主に使用されます。過剰排出、衝撃、衝撃および長期保管の生命に対して抵抗力がある。良質の合金の格子および独特な電解物の方式の罰金はおよび加工技術を、電池持っています大容量、小さい自己放電率および長い耐用年数の特徴を完成します。酸および水を、酸の漏出無し維持するために、加える安全なシーリング構造、必要性無し酸霧無し、環境保護および汚染無し。
プロダクト細部:
電池モデル | 電圧(v) | 容量(ああ) | 重量(Kg) | ターミナル | 次元(mm) | 内部抵抗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長く | 広く | 高い | 総高さ | ||||||
UDG12-26 | 12 | 26 | 8.2 | F3/F13 | 166 | 175 | 125 | 125 | 11 |
UDG12-30 | 12 | 30 | 10.2 | F7/F11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9.5 |
UDG12-40 | 12 | 40 | 13.2 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 9 |
UDG12-55 | 12 | 55 | 17.0 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 8.6 |
UDG12-60 | 12 | 60 | 20.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8.5 |
UDG12-65 | 12 | 65 | 21.0 | F15/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70 | 12 | 70 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70S | 12 | 70 | 21.5 | F5/F11 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8 |
UDG12-75 | 12 | 75 | 23.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-75S | 12 | 75 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
UDG12-80 | 12 | 80 | 25.0 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-85 | 12 | 85 | 26.0 | F11/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 6 |
UDG12-90 | 12 | 90 | 28.5 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 6.5 |
UDG12-100 | 12 | 100 | 30.0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 7.5 |
UDG12-120 | 12 | 120 | 35.5 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 5.5 |
UDG12-134 | 12 | 134 | 41.5 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-150 | 12 | 150 | 44.5 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-160 | 12 | 160 | 50.0 | F12/F-16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 6 |
UDG12-160S | 12 | 160 | 48.0 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-180 | 12 | 180 | 53.0 | F12/F-16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 5.5 |
UDG12-200-F10 | 12 | 200 | 60.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 5.2 |
UDG12-200 | 12 | 200 | 60.0 | F-16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 5.2 |
UDG12-225 | 12 | 225 | 65.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4.8 |
UDG12-225A | 12 | 225 | 65.0 | F-16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 4.8 |
UDG12-230 | 12 | 230 | 67.0 | F12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 6 |
UDG12-260 | 12 | 260 | 74.0 | F14 | 520 | 268 | 203 | 224 | 5 |
UFT12-55G | 12 | 55 | 18.0 | F11 | 291 | 106 | 230 | 230 | 9 |
UFT12-90G | 12 | 90 | 26.5 | F6 | 563 | 114 | 188 | 188 | 8.7 |
UFT12-105G | 12 | 105 | 32.5 | F8/F17 | 508 | 111 | 236 | 236 | 7.5 |
UFT12-110G | 12 | 110 | 33.0 | F9 | 410 | 109 | 285 | 294 | 7.2 |
UFT12-150G | 12 | 150 | 43.5 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-160G | 12 | 160 | 49.0 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-180G | 12 | 180 | 52.0 | F19 | 560 | 125 | 316 | 316 | 5 |
鉛酸蓄電池の末端のサイズの図表(PDF)
設計特微
適用:
太陽風のハイブリッド システム、UPSのバッテリー・バックアップ、風および太陽エネルギー システム、通信組織、緊急時の照明装置、セキュリティ システム、通信機器、発電所および植物部屋。
私達の利点:
コンタクトパーソン: sales